2020届在汉直属高校研究生就业“百日冲刺”行动
空中视频招聘会
新冠肺炎阶段胜利当前,为响应国家六部门共同主办的2020届普通高校毕业生就业“百日冲刺”行动,为促进高校毕业生就业创业的相关精神,为方便用人单位集中招聘人才。由在汉教育部直属高校毕业研究生就业工作协作组、中研博硕英才网联合举办“2020届在汉直属高校研究生就业“百日冲刺”行动空中视频招聘会”,现诚挚邀请博士、硕士、本科、海归人才参加!
【会议组织】
主办单位:在汉教育部直属高校毕业研究生就业工作协作组
承办单位:中研博硕英才网
【参会详情】
大会时间:6月10日 (周三9:00-17:00)
举办地点: https://bst.91boshuo.com/zppc/(请使用PC端360极速浏览器或谷歌浏览器登录,提前投递简历到邮箱+线上注册报名+参会)
参会单位:全国有硕士、博士、本科、海归人才引进需求的高校、科研院所、知名企业、政府机关等500多家单位提供岗位2万多个,其中高校近200余家,科研院所近50家。组团介绍:河南省人力资源和社会保障厅100家单位,河北人才交流中心43家单位,泰安市人力资源和社会保障局34家单位,烟台市人力资源和社会保障局34家单位,潍坊市人力资源和社会保障局30家单位,枣庄市人力资源和社会保障局8家单位,东莞市人力资源和社会保障局6家单位,铜陵市人力资源和社会保障局4家单位,贵港市人力资源和社会保障局7家单位,湛江市人力资源和社会保障局、丽水市人力资源和社会保障局、滁州市人力资源和社会保障局。
参会人员资质:应往届博士、硕士、本科、海归人才提前投递简历和线上注册免费参会
【参会方式】
参会方式:请同学们使用PC端登录注册参会,移动端请搜索微信小程序“博士投”进行投递。(博士、硕士、本科均可使用)
人才报名网址:https://bst.91boshuo.com/zppc/或谷歌浏览器)(360
参会步骤:点击访问网址→登陆或注册并填写简历→报名参会→投递简历→开始面试
详细流程如下:
①访问【学生报名投递地址】并进行账号登录。需先进行【注册并完善简历】
②报名&投递:点击【立即报名】,招聘会开始后可浏览企业招聘信息【投递】。
博士投递邮箱:zybsycwrck@163.com
硕士投递邮箱:zybsycwrck1@163.com
本科投递邮箱:rencai@91boshuo.com
投递简历+线上注册报名+参会
【人才咨询入口】
咨询热线:祝老师:15927358158(同微信)
(活动设立了官方QQ群,可咨询如下qq群备注学校-专业-姓名-学历,邀请进群了解参会单位信息)
人才咨询QQ:1937056062(祝老师)
咨询qq群:606404164(湖北)
直播求职:
“哔哩哔哩直播”(B站)直播房间号:21716898
每周都有优质单位岗位分析答疑,欢迎广大同学观看及投递简历哦!
流程:打开“哔哩哔哩直播”-搜索“21716898”或“中研博硕英才网”-进入“直播”-关注-投递简历
欢迎同学们踊跃咨询报名!
【中研博硕英才网简介】
中研博硕英才网是专业从事博士、硕士及中高端人才资源开发与服务的信息化服务平台。经过十年多的发展,中研网充分发挥自身资源优势,通过整合资源.现和全国20多家省市人才中心(人社部门直属机构)以及全国500多所高校研究生就业部门建立了战略合作联盟。以中研网为核心共同打造以博士人才为主导,硕士人才兼顾的中高端人才网络招聘第一品牌。
【招聘方向】
网站合作单位主要以全国各地知名企事业单位、科研院所、教育机构为主,常年委托我网站为其引进各类技术人才及中高层管理人才。
【协作组介绍】
协作组成员单位由武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、武汉理工大学、华中农业大学、中国地质大学、中南财经政法大学、中南民族大学组成,是经教育部学生司批复成立的在汉直属高校毕业研究生就业工作校际协作服务体,旨在为毕业生和用人单位提供良好服务。
【招聘单位信息】部分参会单位(排名不分先后):
序号 | 单位名称 |
1 | 山东大学 |
2 | 成都理工大学 |
3 | 大理大学 |
4 | 山东师范大学 |
5 | 安徽师范大学 |
6 | 江西农业大学 |
7 | 成都中医药大学 |
8 | 塔里木大学 |
9 | 西华师范大学 |
10 | 山东建筑大学 |
11 | 淮北师范大学 |
12 | 黑龙江科技大学 |
13 | 石家庄铁道大学 |
14 | 重庆邮电大学 |
15 | 重庆交通大学 |
16 | 兰州理工大学 |
17 | 上海应用技术大学 |
18 | 海南科技职业大学 |
19 | 中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所 |
20 | 中建七局安装工程有限公司 |
21 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 |
22 | 中科华鲁土壤修复工程有限公司 |
23 | 江西省科学院 |
24 | 中船重工第七六〇研究所 |
25 | 新城商业管理集团有限公司 |
26 | 武汉海淀外国语实验学校 |
27 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
28 | 重庆仙桃教育科技有限公司 |
29 | 四川托普信息技术职业学院 |
30 | 山西华仁通电力科技有限公司 |
31 | 浙江南方建筑设计有限公司 |
32 | 武汉市交通学校 |
33 | 文都辅导学院(湖北时代万新国际教育发展有限公司) |
34 | 西安航空制动科技有限公司 |
35 | 广东省地质测绘院 |
36 | 文华学院 |
37 | 宁波锋成先进能源材料研究院 |
38 | 枣阳市阳光学校 |
39 | 济南安海半导体有限公司 |
40 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 |
41 | 青岛光流软件技术有限公司 |
42 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
43 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 |
44 | 北京乔烁信息技术有限公司 |
45 | 广西柳工机械股份有限公司 |
46 | 深圳大学师范学院国际高中 |
47 | 福州高意通讯有限公司 |
48 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司四川分公司 |
49 | 四川文化艺术学院 |
50 | 成都新东方学校 |
51 | 宁波荣安生物药业有限公司 |
52 | 珠海奔图电子有限公司 |
53 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
54 | 四川轻化工大学 |
55 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
56 | 富士康科技集团(深圳总部) |
57 | 海南快克药业有限公司 |
58 | 哈尔滨哈船导航技术有限公司 |
59 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 |
60 | 江西服装学院 |
61 | 多氟多化工股份有限公司 |
62 | 德州学院 |
63 | 福建福晶科技有限公司 |
64 | 北京术锐技术有限公司 |
65 | 广西壮族自治区二〇四地质队 |
66 | 曲阜夫子学校 |
67 | 武汉理工光科股份有限公司 |
68 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
69 | 北京吉利学院成都分校 |
70 | 四川大学华西医院系统遗传研究院 |
71 | 湖北师范大学文理学院 |
72 | 福建省纤维检验中心 |
73 | 北京科技职业学院 |
74 | 柳州中动智轮科技有限公司 |
75 | 河北工程技术学院 |
76 | 长江大学文理学院 |
77 | 潍坊海洋科技职业学院 |
78 | 大湾生物-东莞太力生物工程有限公司 |
79 | 浙江工商大学杭州商学院 |
80 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 |
81 | 河南省日立信股份有限公司 |
82 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 |
83 | 国家无线电频谱管理研究所有限公司 |
84 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 |
85 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 |
86 | 深圳市深研生物科技有限公司 |
87 | 湖北省神龙地质工程勘察院 |
88 | 东莞波顿香料有限公司 |
89 | 东莞市台德智慧科技 |
90 | 中科软科技股份有限公司 |
91 | 南昌影视传播职业学院 |
92 | 成都航空职业技术学院 |
93 | 西安医科源生物科技有限公司 |
94 | 长兴电子材料(昆山)有限公司 |
95 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司哈尔滨分公司 |
96 | 湖南省科域生物医药科技有限公司 |
97 | 四川电影电视学院 |
98 | 襄阳阳光学校 |
99 | 襄阳正大有限公司 |
100 | 福建江夏学院 |
101 | 中北大学南通智能光机电研究院 |
102 | 万里开源软件有限公司 |
103 | 北京青果灵动科技股份有限公司 |
104 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 |
105 | 山西科泰航天防务技术股份有限公司 |
106 | 中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 |
107 | 广东海洋大学寸金学院 |
108 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 |
109 | 中科芯集成电路有限公司 |
110 | 山东青年政治学院 |
111 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 |
112 | 南京工业职业技术学院 |
113 | 东莞理工学院城市学院 |
114 | 盐城师范学院 |
115 | 广东双林生物制药有限公司 |
116 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 |
117 | 曲靖师范学院 |
118 | 浙江省特种设备科学研究院 |
119 | 洛阳理工学院 |
120 | 常德长怡学校 |
121 | 枣庄学院 |
122 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队 |
123 | 爱斯特医药技术有限公司 |
124 | 广西工商技师学院 |
125 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司长沙韶山路分公司 |
126 | 株洲千金药业股份有限公司 |
127 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
128 | 武汉生物工程学院 |
129 | 天津财经大学珠江学院 |
130 | 湖北工建投资发展有限公司 |
131 | 中冶宝钢湛江钢铁技术服务有限公司 |
132 | 肇庆市武大环境技术研究院 |
133 | 肇庆泉兴生态科技有限公司 |
134 | 常熟理工学院 |
135 | 中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 |
136 | 新乡医学院 |
137 | 福建商学院 |
138 | 华中师范大学潜江附属中学 |
139 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
140 | 武汉永力科技股份有限公司 |
141 | 清研新能源汽车工程中心(襄阳)有限公司 |
142 | 广东盛瑞科技股份有限公司 |
143 | 南京微纳科技研究院有限公司 |
144 | 江西理工大学中澳3M国际研究院 |
145 | 山东卡尔电气股份有限公司 |
146 | 苏州新东方学校 |
147 | 山东威高药业股份有限公司 |
148 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 |
149 | 福建省环境保护设计院有限公司 |
150 | 新华人寿保险股份有限公司浙江分公司 |
151 | 西安西电避雷器有限责任公司 |
152 | 孝感市易生新材料有限公司 |
153 | 中国人民解放军第三三0三工厂 |
154 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
155 | 湖北医药学院 |
156 | 武汉华夏理工学院 |
157 | 柳州铁道职业技术学院 |
158 | 黄石新东方教育培训学校有限公司 |
159 | 荆州市新东方培训学校 |
160 | 内江师范学院 |
161 | 四川汽车职业技术学院 |
162 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
163 | 扬州工业职业技术学院 |
164 | 宁波工程学院 |
165 | 广州广日电梯工业有限公司 |
166 | 湘电集团有限公司 |
167 | 北京精华学校 |
168 | 西安贵谦知识产权代理有限公司 |
169 | 武汉新东方培训学校 |
170 | 运城职业技术学院 |
171 | 陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 |
172 | 湖北商贸学院 |
173 | 保山学院 |
174 | 江西工程学院 |
175 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
176 | 武汉毕格邦科技有限公司 |
177 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
178 | 滨州学院 |
179 | 新余学院 |
180 | 忻州师范学院 |
181 | 中建幕墙有限公司 |
182 | 北京市京师(武汉)律师事务所 |
183 | 苏州经贸职业技术学院 |
184 | 武昌首义学院 |
185 | 山东科达集团有限公司 |
186 | 湖北理工学院 |
187 | 济南新东方培训学校有限公司 |
188 | 河北师范大学学前教育学院 |
189 | 南昌工程学院 |
190 | 广西科技师范学院 |
191 | 武汉好特家进出口贸易有限公司 |
192 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
193 | 黄山学院 |
194 | 福州外语外贸学院 |
195 | 贺州学院 |
196 | 福州市新东方培训学校有限公司 |
197 | 山西工程技术学院 |
198 | 温州新东方培训学校 |
199 | 山东省科学院自动化研究所 |
200 | 深圳华润九新药业有限公司 (总部) |
201 | 山西华兴铝业有限公司 |
202 | 湖北文理学院 |
203 | 太原师范学院管理系 |
204 | 茅台学院 |
205 | 漯河医学高等专科学校 |
206 | 广西经济职业学院 |
207 | 湖北省地质局冶金地质勘探大队(湖北省黄石地质环境监测保护站) |
208 | 中冶南方连铸技术工程有限责任公司 |
209 | 新乡医学院三全学院 |
210 | 信阳师范学院 |
211 | 上饶师范学院 |
212 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 |
213 | 北京猿力未来科技有限公司 |
214 | 武汉传奇投资有限公司 |
215 | 中冶南方(武汉)信息技术工程有限公司 |
216 | iSchool海南微城未来学校 |
217 | 武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司 |
218 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 |
219 | 武汉艾米森生命科技有限公司 |
220 | 中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司 |
221 | 湖北富邦科技股份有限公司武汉研发中心 |
222 | 武汉华大智造科技有限公司 |
223 | 山东省科学院激光研究所 |
224 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 |
225 | 郑州商品交易所 |
226 | 北京中公教育科技有限公司武汉分公司 |
227 | 广元中核职业技术学院 |
228 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 |
229 | 陕西猿起信息科技有限公司 |
230 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
231 | 长沙师范学院 |
232 | 海天瑞声科技股份有限公司 |
233 | 豪鹏国际集团 |
234 | 天津天狮学院 |
235 | 上海理工大学管理学院 |
236 | 湖南卓能勘察设计研究有限公司 |
237 | 龙元建设股份有限公司 |
238 | 江西特康科技有限公司 |
239 | 焦作健康元生物制品有限公司 |
240 | 北京国枫西安律师事务所 |
241 | 湖北安井食品有限公司 |
242 | 国成达工程有限公司 |
243 | 湖南工程学院 |
244 | 郑州商学院 |
245 | 宁波双成药业有限公司 |
246 | 武汉格鲁伯实验学校 |
247 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
248 | 江西司太立制药有限公司 |
249 | 义乌工商职业技术学院 |
250-349 | 河南省人力资源和社会保障厅 (携100家用人单位组团参会) (部分单位如下) |
| 漯河技师学院 |
| 河南化工技师学院 |
| 信阳师范学院 |
| 黄淮学院 |
| 河南科技学院 |
| 河南中医药大学 |
| 河南工学院 |
| 新乡医学院 |
| 焦作市技师学院 |
| 河南城建学院 |
| 许昌学院 |
| 周口师范学院 |
| 洛阳理工学院 |
| 河南理工大学 |
| 河南牧业经济学院 |
| 河南工程学院 |
| 洛阳职业技术学院 |
| 安阳工学院 |
| 信阳职业技术学院 |
| 河南大学 |
| 信阳学院 |
| 华北水利水电大学 |
| 郑州轻工业大学 |
| 郑州铁路职业技术学院 |
| 河北人才交流中心携43家用人单位组团参会 (单位如下) |
350 | 承德石油高等专科学校 |
351 | 河北水利电力学院 |
352 | 河北经贸大学 |
353 | 河北省微生物研究所 |
354 | 承德医学院 |
355 | 中国乐凯集团有限公司 |
356 | 河北省科学院应用数学研究所 |
357 | 中国电科第54研究所 |
358 | 河北医科大学 |
359 | 河北金融学院 |
360 | 河北工程大学 |
361 | 河北科技师范学院 |
362 | 河北中医学院 |
363 | 河北省社会科学院 |
364 | 河北环境工程学院 |
365 | 河北汇金机电股份有限公司 |
366 | 河北师范大学 |
367 | 河北北方学院 |
368 | 河北大学 |
369 | 河北农业大学 |
370 | 河北省科学院能源研究所 |
371 | 河北外国语学院 |
372 | 邯郸学院 |
373 | 邢台学院 |
374 | 河北建筑工程学院 |
375 | 河北医科大学第一医院 |
376 | 廊坊师范学院 |
377 | 北华航天工业学院 |
378 | 河北省科学院地理科学研究所 |
379 | 河北化工医药职业技术学院 |
380 | 中国人民解放军第五七二一工厂 |
381 | 河北民族师范学院 |
382 | 石家庄学院 |
383 | 河北省农林科学院 |
384 | 河北工程大学附属医院 |
385 | 曹妃甸港集团有限公司 |
386 | 河北建材职业技术学院 |
387 | 河北普莱斯曼金刚石科技有限公司 |
388 | 华北电力大学 |
389 | 中溶科技股份有限公司 |
390 | 河北科技大学 |
391 | 中化河北有限公司 |
392 | 河北交通职业技术学院 |
| 泰安市人力资源和社会保障局携34家用人单位组团参会 (单位如下) |
393 | 山东华锴重工机械有限公司 |
394 | 东平县中医院 |
395 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 |
396 | 山东硕为思大数据科技有限公司 |
397 | 山东瑞福锂业有限公司 |
398 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
399 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
400 | 山东文友书店有限公司 |
401 | 东平县瑞青玫瑰开发有限公司 |
402 | 山东云宇机械集团有限公司 |
403 | 山东恒信高科能源有限公司 |
404 | 山东泰鹏集团有限公司 |
405 | 山东铁鹰建设工程有限公司 |
406 | 山东振挺精工活塞有限公司 |
407 | 泰安泰山高压开关有限公司 |
408 | 泰安市泰山区容大建筑科技有限公司 |
409 | 宁阳县第一人民医院 |
410 | 泰安汉威集团有限公司 |
411 | 力博重工科技股份有限公司 |
412 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
413 | 山东明佳科技有限公司 |
414 | 山东大智教育集团股份有限公司 |
415 | 泰安市联强远大住宅工业有限公司 |
416 | 宁阳县中医院 |
417 | 泰安光明爱尔眼科医院有限公司 |
418 | 特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司 |
419 | 新泰市佳禾生物科技有限公司 |
420 | 肥城市人民医院 |
421 | 山东恒通智能新材料有限公司 |
422 | 泰安皇家装饰工程有限公司 |
423 | 新泰市建筑安装工程有限公司 |
424 | 泰安路德工程材料有限公司 |
425 | 宁阳县第二人民医院 |
426 | 山东乐泽教育咨询有限公司 |
| 烟台市人力资源和社会保障局携34家用人单位组团参会 (单位如下) |
427 | 烟台冰轮集团有限公司 |
428 | 山东东润仪表科技股份有限公司 |
429 | 烟台孚信达双金属股份有限公司 |
430 | 富士康精密电子(烟台)有限公司 |
431 | 航鑫材料科技有限公司 |
432 | 烟台巨先药业有限公司 |
433 | 山东丽鹏股份有限公司 |
434 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
435 | 山东鼎信数字科技有限公司 |
436 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
437 | 山东省蓬渤安全环保服务有限公司 |
438 | 烟台天成机械有限公司 |
439 | 烟建集团有限公司 |
440 | 烟台金海药业有限公司 |
441 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 |
442 | 烟台首钢磁性材料股份有限公司 |
443 | 烟台欣和企业食品有限公司 |
444 | 烟台北方星空自控科技有限公司 |
445 | 道恩集团有限公司 |
446 | 山东鲁花集团有限公司 |
447 | 山东埃维教育投资集团有限公司 |
448 | 烟台海基置业有限公司 |
449 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
450 | 东洋机电中国有限公司 |
451 | 美瑞新材料股份有限公司 |
452 | 山东鲁达轿车配件股份有限公司 |
453 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
454 | 万华节能科技集团股份有限公司 |
455 | 烟台之星汽车服务有限公司 |
456 | 烟台中科网络技术研究所 |
457 | 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司 |
458 | 大韩电子(烟台)有限公司 |
459 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
460 | 博世华域转向系统(烟台)有限公司 |
| 潍坊市人力资源和社会保障局携30家用人单位组团参会 (单位如下) |
461 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
462 | 山东天一化学股份有限公司 |
463 | 山东国邦药业有限公司 |
464 | 山东世纪阳光纸业集团 |
465 | 潍坊易石体育文化有限公司 |
466 | 山东英科医疗制品有限公司 |
467 | 山东宇信铸业有限公司 |
468 | 山东联盟化工集团有限公司 |
469 | 山东鲁源化工科技有限公司 |
470 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 |
471 | 潍坊大益生物科技有限公司 |
472 | 瑞福油脂股份有限公司 |
473 | 山东龙安泰环保科技有限公司 |
474 | 潍坊峡山维泰生物科技有限公司 |
475 | 潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司 |
476 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 |
477 | 潍柴动力股份有限公司 |
478 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
479 | 潍坊嘉德隆义齿有限公司 |
480 | 山东星宇手套有限公司 |
481 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 |
482 | 豪迈集团股份有限公司 |
483 | 潍坊市康华生物技术有限公司 |
484 | 寿光德雅木业股份有限公司 |
485 | 诸城石龙阀门有限公司 |
486 | 中国人寿保险公司潍坊高新支公司 |
487 | 歌尔股份有限公司 |
488 | 潍坊科技学院 |
489 | 潍坊学院 |
490 | 山东科技职业学院 |
| 枣庄市人力资源和社会保障局携8家用人单位组团参会 (单位如下) |
491 | 山东正凯新材料股份有限公司 |
492 | 山东精工电子科技有限公司 |
493 | 枣庄市妇幼保健院 |
494 | 山东辛化硅胶有限公司 |
495 | 山东山森数控技术有限公司 |
496 | 威智医药有限公司 |
497 | 枣庄启迪之星科技企业孵化器有限公司 |
498 | 枣庄银行 |
| 东莞市人力资源和社会保障局携6家单位组团参会 (单位如下) |
499 | 东莞市杉木电子有限公司 |
500 | 东莞市台德智慧科技有限公司 |
501 | 广东正业科技股份有限公司 |
502 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 |
503 | 东莞汇乐环乐股份有限公司 |
504 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 珠海市人力资源和社会保障局携5家单位组团参会 (单位如下) |
505 | 联邦制药(中国)有限公司 |
506 | 珠海博雅科技有限公司 |
507 | 珠海光库科技股份有限公司 |
508 | 珠海多创科技有限公司 |
509 | 珠海市亚波光子检测有限责任公司 |
| 铜陵市人力资源和社会保障局携4家单位组团参会 (单位如下) |
510 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
511 | 铜陵龙峰新材料有限公司 |
512 | 皖铜陵市第五人民医院 |
513 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 |
| 湛江市人力资源和社会保障局 丽水市人力资源和社会保障局 滁州市人力资源和社会保障局 贵港市人力资源和社会保障局等携7家单位参会 (单位如下) |
514 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) |
515 | 广东海洋大学 |
516 | 广东文理职业学院 |
517 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
518 | 浙江方德机器人系统技术有限公司 |
519 | 滁州惠科光电科技有限公司 |
520 | 广西工业学院(筹) |
单位持续更新中... |
【温馨提示】
招聘会当天预计参会同学数量较多,
请同学们在6月9日24时前,提前将个人简历注册并完善,进行浏览!
请同学们加入就业QQ群:606404164,便于信息的及时更新和获取。
请大家线上错峰参会,积极在线沟通,祝求职顺利!
热烈欢迎广大博士、硕士、本科毕业生前来参加!
博士、硕士、本科毕业生提前投递简历和线上注册免费参会!
详情请登录:https://bst.91boshuo.com/zppc/
请同学们关注公众号“中研博硕英才网”,方便及时了解最新就业信息
欢迎同学们踊跃参加!
请同学们使用PC端登录注册参会,移动端请搜索微信小程序“博士投”进行投递。(博士、硕士、本科均可使用)